三利谱4月4日发布消息,3月28日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 黄慧,副总经理、财务总监 王小军,通过电话会议进行。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍: 一、公司2022年经营情况介绍 2022年是极为不平凡的一年,受国际地缘政治冲突、国外主要经济体大幅通胀和加息等复杂外部环境影响,中国经济恢复和增长受到很大挑战,消费和通讯业务领域出现行业性下滑,偏光片的终端应用多为消费类电子产品,其需求状况与行业景气度密切相关,随…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 彬元资本 | 其它 |
3 | 毕盛资产 | 资产管理公司 |
4 | 百川投资 | 投资公司 |
5 | 壁虎投资 | 投资公司 |
6 | 抱朴容易 | 资产管理公司 |
7 | HV Capital | 其它 |
8 | Willing Capital | 其它 |
9 | Manulife | 其它 |
10 | Rays Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三利谱近一年共接待45家机构77次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 29 | -0.19 | 9.09 | - | -0.35 | 6.50 | - |
2023-02-27 | 19 | 1.40 | -3.30 | -6.60 | 0.76 | -4.91 | -5.74 |
2022-11-10 | 1 | 1.18 | 7.94 | 1.47 | -1.61 | 4.33 | -0.46 |
2022-07-04 | 14 | -4.82 | -1.40 | 5.55 | -4.68 | 1.75 | 10.07 |
2022-06-27 | 14 | 4.91 | -7.06 | -8.36 | 3.87 | -8.22 | -6.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人医疗网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com