(资料图片)
7月7日,截至收盘,中融景盛一年持有混合C(011354)较前一交易日净值下跌0.06%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9831。
中融景盛一年持有混合C基金成立于2021年5月14日,最新规模为8531.89万元,基金经理为哈默、钱文成,他们在管基金情况分别如下所示:
哈默,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中融睿享86个月定开债券A | 008048 | 2023-07-07 | 0.08 | 0.38 | 4.16 |
中融睿享86个月定开债券C | 008049 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.37 | 4.05 |
中融景惠混合C | 013191 | 2023-07-07 | 0.11 | 0.11 | -1.77 |
中融融慧双欣一年定开债券C | 009676 | 2023-07-07 | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
中融融慧双欣一年定开债券A | 009675 | 2023-07-07 | 0.22 | 0.47 | 0.19 |
中融景惠混合A | 013190 | 2023-07-07 | 0.11 | 0.14 | -1.38 |
中融恒鑫纯债C | 007561 | 2023-07-07 | 0.15 | 0.26 | 2.85 |
中融恒鑫纯债A | 007560 | 2023-07-07 | 0.15 | 0.28 | 2.93 |
中融恒裕纯债C | 005932 | 2023-07-07 | 0.11 | 0.23 | 2.62 |
中融恒裕纯债A | 005931 | 2023-07-07 | 0.11 | 0.25 | 2.93 |
中融恒通纯债C | 016190 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.30 | -- |
中融恒通纯债A | 016189 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.32 | -- |
中融融盛双盈一年封闭债券A | 015477 | 2023-07-07 | 0.06 | 0.25 | -- |
中融融盛双盈一年封闭债券C | 015478 | 2023-07-07 | 0.04 | 0.20 | -- |
中融景泓一年持有混合A | 012667 | 2023-07-07 | -0.01 | 0.44 | -1.40 |
中融景盛一年持有混合A | 011353 | 2023-07-07 | -0.09 | 0.34 | -1.32 |
中融景盛一年持有混合C | 011354 | 2023-07-07 | -0.10 | 0.32 | -1.72 |
中融景泓一年持有混合C | 012668 | 2023-07-06 | 0.14 | 0.34 | -1.48 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中融景惠混合C | 013191 | 2023-07-07 | 0.11 | 0.11 | -1.77 |
中融融慧双欣一年定开债券C | 009676 | 2023-07-07 | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
中融融慧双欣一年定开债券A | 009675 | 2023-07-07 | 0.22 | 0.47 | 0.19 |
中融景惠混合A | 013190 | 2023-07-07 | 0.11 | 0.14 | -1.38 |
中融融盛双盈一年封闭债券A | 015477 | 2023-07-07 | 0.06 | 0.25 | -- |
中融融盛双盈一年封闭债券C | 015478 | 2023-07-07 | 0.04 | 0.20 | -- |
中融景泓一年持有混合A | 012667 | 2023-07-07 | -0.01 | 0.44 | -1.40 |
中融景瑞一年持有混合A | 010367 | 2023-07-07 | -0.20 | 0.44 | -2.17 |
中融景瑞一年持有混合C | 010368 | 2023-07-07 | -0.20 | 0.41 | -2.56 |
中融景盛一年持有混合A | 011353 | 2023-07-07 | -0.09 | 0.34 | -1.32 |
中融景盛一年持有混合C | 011354 | 2023-07-07 | -0.10 | 0.32 | -1.72 |
中融景泓一年持有混合C | 012668 | 2023-07-06 | 0.14 | 0.34 | -1.48 |
中融景颐6个月持有混合A | 010683 | 2023-07-07 | -0.30 | 0.55 | -3.45 |
中融景颐6个月持有混合C | 010684 | 2023-07-07 | -0.31 | 0.51 | -3.83 |
中融品牌优选混合A | 008424 | 2023-07-07 | -1.19 | -0.56 | -22.00 |
中融品牌优选混合C | 008425 | 2023-07-07 | -1.21 | -0.63 | -22.63 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 014961 | 2023-07-06 | -1.00 | 0.50 | -- |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 014962 | 2023-07-06 | -1.00 | 0.45 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人医疗网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com