(资料图片仅供参考)
中国人民银行云南省2023年招聘岗位一览:
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
云南省 | 昆明中心支行 | 44 | 34147811223 | 15 | 硕士研究生及以上 | |||||||
34147912223 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34148013223 | 8 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34148114223 | 8 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34148215223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34148318023 | 6 | 1、理工科专业(不含计算机)2、应届毕业生3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
保山市中心支行 | 4 | 34148431233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||
34148532233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34148633233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34148735233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
楚雄州中心支行 | 8 | 34148831223 | 3 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||
34148932223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34149033223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34149134233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34149235233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34149339233 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性3、最低服务期限5年 | ||||||||||
大理州中心支行 | 10 | 34149431223 | 4 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||
34149532233 | 3 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34149634233 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34149737233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
德宏州中心支行 | 9 | 34149831233 | 3 | 最低服务期限5年 | ||||||||
34149932233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34150033233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34150134233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34150235233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
迪庆州中心支行 | 5 | 34150331233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||
34150432233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34150533233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34150634233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34150735233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
红河州中心支行 | 4 | 34150831233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||
34150932233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34151034233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34151135233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
丽江市中心支行 | 6 | 34151231223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||
34151331243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年3、本地生源优先 | ||||||||||
34151432233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34151533233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34151634223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34151734243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年3、本地生源优先 | ||||||||||
临沧市中心支行 | 8 | 34151831233 | 4 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||
34151932233 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34152034233 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
怒江州中心支行 | 5 | 34152131233 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||
34152232233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34152333233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34152434233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
普洱市中心支行 | 8 | 34152531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||
34152631243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34152732233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34152833233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34152935233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34153030233 | 1 | 1、中文专业2、最低服务期限5年 | ||||||||||
曲靖市中心支行 | 5 | 34153131223 | 2 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年3、本地生源优先 | ||||||||
34153233223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年3、本地生源优先 | ||||||||||
34153334233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34153435233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
文山州中心支行 | 4 | 34153531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||
34153632233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34153733233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34153830233 | 1 | 1、中文专业2、最低服务期限5年3、本地生源优先 | ||||||||||
西双版纳州中心支行 | 9 | 34153931223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||
34154031243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34154132233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34154233233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34154334233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34154430233 | 1 | 1、中文专业2、最低服务期限5年 | ||||||||||
玉溪市中心支行 | 5 | 34154531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||
34154632223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年 | ||||||||||
34154733233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34154834233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34154935233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
昭通市中心支行 | 6 | 34155031223 | 1 | 1、硕士研究生及以上2、最低服务期限5年3、本地生源优先 | ||||||||
34155131243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生2、最低服务期限5年3、本地生源优先 | ||||||||||
34155234233 | 1 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 | ||||||||||
34155335233 | 2 | 1、最低服务期限5年2、本地生源优先 |
>>点击查看详细招聘公告
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人医疗网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com